
El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
| Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 ºC | 7.2 ºC | 17.2 ºC | 1017 hPa | 54 % | 3 km/h | SSE | ||
| 17.1 ºC | 8.7 ºC | 18.2 ºC | 1018 hPa | 71 % | 4 km/h | SSE | ||
| 18.2 ºC | 14.7 ºC | 18.4 ºC | 1017 hPa | 84 % | 7 km/h | E | ||
| 17.8 ºC | 15.0 ºC | 19.0 ºC | 1010 hPa | 72 % | 5 km/h | E | ||
| 19.7 ºC | 13.8 ºC | 19.7 ºC | 1012 hPa | 49 % | 6 km/h | SSO | ||
| 18.3 ºC | 13.3 ºC | 18.3 ºC | 1007 hPa | 46 % | 3 km/h | SE | ||
| 16.7 ºC | 11.4 ºC | 16.7 ºC | 1006 hPa | 47 % | 3 km/h | ONO | ||
| 13.0 ºC | 7.0 ºC | 13.0 ºC | 1007 hPa | 44 % | 18 km/h | NO |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.