El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.7 ºC | 18.2 ºC | 24.6 ºC | 1022 hPa | 43 % | 4 km/h | S | cel net | |
24.2 ºC | 18.6 ºC | 24.7 ºC | 1021 hPa | 58 % | 4 km/h | SE | cel net | |
24.7 ºC | 19.0 ºC | 25.3 ºC | 1019 hPa | 59 % | 4 km/h | SSE | cel net | |
26.3 ºC | 19.2 ºC | 26.3 ºC | 1019 hPa | 55 % | 4 km/h | SSE | cel net | |
26.3 ºC | 19.6 ºC | 26.3 ºC | 1020 hPa | 54 % | 5 km/h | S | lleugerament ennuvolat | |
25.9 ºC | 19.3 ºC | 25.9 ºC | 1021 hPa | 55 % | 4 km/h | SSE | núvols dispersos | |
26.6 ºC | 19.5 ºC | 26.6 ºC | 1022 hPa | 46 % | 4 km/h | SSE | núvols dispersos | |
25.8 ºC | 19.2 ºC | 25.8 ºC | 1022 hPa | 56 % | 4 km/h | SSE | cel net |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.