
El tiempo
Previsión meteorológica en l'Ampolla
El tiempo
Previsión meteorológica de los próximos 7 días
| Fecha | Temp. | Temp. mín. | Temp. máx. | Presión atm. | Humedad rel. | Viento | Direc. viento | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.8 ºC | 9.2 ºC | 19.5 ºC | 1018 hPa | 56 % | 3 km/h | SSE | ||
| 16.5 ºC | 11.1 ºC | 16.8 ºC | 1011 hPa | 74 % | 3 km/h | SSO | ||
| 18.4 ºC | 14.0 ºC | 19.1 ºC | 1013 hPa | 65 % | 4 km/h | NNO | ||
| 19.2 ºC | 14.0 ºC | 20.0 ºC | 1017 hPa | 53 % | 3 km/h | NO | ||
| 20.5 ºC | 13.7 ºC | 20.5 ºC | 1018 hPa | 53 % | 2 km/h | SSE | ||
| 22.2 ºC | 15.1 ºC | 22.2 ºC | 1020 hPa | 46 % | 3 km/h | NO | ||
| 20.0 ºC | 14.2 ºC | 20.0 ºC | 1021 hPa | 57 % | 3 km/h | SSE | ||
| 20.1 ºC | 14.8 ºC | 20.3 ºC | 1021 hPa | 61 % | 3 km/h | SE |
Evolución temperaturas de la semana
Los datos anteriores han sido extraídos desde la página web OpenWeather. El Ayuntamiento no se hace responsable de la veracidad de los datos mostrados. Para más información puede visitar la web OpenWeather API.