
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.2 ºC | 13.5 ºC | 19.6 ºC | 1022 hPa | 46 % | 5 km/h | SSE | ||
17.1 ºC | 12.2 ºC | 17.4 ºC | 1021 hPa | 65 % | 5 km/h | ESE | ||
17.2 ºC | 12.6 ºC | 17.5 ºC | 1019 hPa | 65 % | 7 km/h | E | ||
18.9 ºC | 13.4 ºC | 18.9 ºC | 1020 hPa | 56 % | 7 km/h | E | ||
18.6 ºC | 14.3 ºC | 18.6 ºC | 1020 hPa | 61 % | 4 km/h | E | ||
21.1 ºC | 15.3 ºC | 21.1 ºC | 1017 hPa | 50 % | 4 km/h | N | ||
24.3 ºC | 15.7 ºC | 24.3 ºC | 1012 hPa | 39 % | 4 km/h | W | ||
21.7 ºC | 15.7 ºC | 21.7 ºC | 1016 hPa | 48 % | 5 km/h | S |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.