
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.1 ºC | 9.8 ºC | 20.4 ºC | 1021 hPa | 42 % | 7 km/h | NO | ||
20.2 ºC | 12.8 ºC | 20.3 ºC | 1019 hPa | 47 % | 7 km/h | NO | ||
18.4 ºC | 12.2 ºC | 18.7 ºC | 1015 hPa | 60 % | 4 km/h | SSE | ||
18.3 ºC | 13.5 ºC | 20.8 ºC | 1015 hPa | 50 % | 14 km/h | NO | ||
19.6 ºC | 10.8 ºC | 20.0 ºC | 1021 hPa | 42 % | 9 km/h | NO | ||
19.7 ºC | 13.0 ºC | 19.7 ºC | 1019 hPa | 46 % | 6 km/h | SSE | ||
18.3 ºC | 12.3 ºC | 18.3 ºC | 1012 hPa | 58 % | 7 km/h | SSE | ||
10.0 ºC | 9.3 ºC | 12.0 ºC | 1008 hPa | 76 % | 13 km/h | NO |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.