
El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
| Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 ºC | 7.8 ºC | 14.1 ºC | 1018 hPa | 57 % | 3 km/h | NNO | ||
| 13.0 ºC | 7.6 ºC | 13.2 ºC | 1018 hPa | 48 % | 3 km/h | NO | ||
| 11.6 ºC | 7.5 ºC | 12.3 ºC | 1014 hPa | 59 % | 5 km/h | NNO | ||
| 8.6 ºC | 7.2 ºC | 9.1 ºC | 1009 hPa | 89 % | 4 km/h | NNO | ||
| 8.3 ºC | 4.8 ºC | 9.0 ºC | 1007 hPa | 80 % | 4 km/h | NNO | ||
| 5.0 ºC | 4.2 ºC | 6.0 ºC | 1006 hPa | 89 % | 8 km/h | NO | ||
| 4.3 ºC | 4.3 ºC | 5.2 ºC | 1000 hPa | 91 % | 10 km/h | NO | ||
| 8.0 ºC | 5.4 ºC | 9.8 ºC | 1001 hPa | 88 % | 11 km/h | ENE |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.