El temps
Previsió meteorològica a l'Ampolla
El temps
Previsió meteorològica dels propers 7 dies
Data | Temp. | Temp. mín. | Temp. màx. | Pressió atm. | Humitat rel. | Vent | Direc. vent | Descripció |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3 ºC | 18.9 ºC | 23.4 ºC | 1013 hPa | 66 % | 5 km/h | SSE | pluja suau | |
26.0 ºC | 19.7 ºC | 26.4 ºC | 1009 hPa | 55 % | 5 km/h | S | pluja suau | |
26.0 ºC | 21.7 ºC | 26.0 ºC | 1012 hPa | 60 % | 4 km/h | ESE | nuvolositat variable | |
26.5 ºC | 21.1 ºC | 26.5 ºC | 1014 hPa | 59 % | 5 km/h | SSE | pluja suau | |
28.0 ºC | 20.7 ºC | 28.0 ºC | 1011 hPa | 48 % | 4 km/h | NO | pluja | |
26.3 ºC | 20.6 ºC | 26.3 ºC | 1008 hPa | 55 % | 4 km/h | OSO | pluja suau | |
23.3 ºC | 19.4 ºC | 24.1 ºC | 1010 hPa | 62 % | 6 km/h | NNO | pluja | |
24.6 ºC | 18.1 ºC | 24.9 ºC | 1012 hPa | 46 % | 6 km/h | SSO | pluja suau |
Evolució temperatures de la setmana
Les dades anterior han estat extretes des de la plana web OpenWeather. L'Ajuntament no es fa responsable de la veracitat de les dades mostrades. Per més informació podeu visitar el web OpenWeather API.