
Organització Municipal
Composició del Consistori, Retribucions, Activitats i Béns dels càrrecs electes i eventuals
Composició del Consistori (2023 - 2027)

Sumem per l'Ampolla - Junts
Sr. Víctor Colomines Albiol
1er tinent d'alcalde
Àrea de Territori, Medi Rural, Serveis Municipals i Urbanitzacions
Sr. José Luís Pitarque Balagué
2n tinent d'alcalde
Àrea de governació i via pública
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Regidora
Àrea de Turisme, Comerç i Canvi Climàtic
Sra. Rusó Cañís Robles
Regidor/a
Àrea de Cohesió Social, Cultura i Comunicació
Srta. Júlia Estorach Segarra
Regidor/a
Àrea de Festes, Esports i Joventut

L'Ampolla Som tots i totes - PSC
Sr. Sebastià Castañeda Ramos
3r tinent d'alcalde
Àrea d'Infraestructures del Litoral, Salubritat i Gestió de Residus
Sra. Cristina Bellés Aparicio
Regidor/a
Àrea de Transparència, Formació i Atenció Ciutadana

Millorem l'Ampolla - AM
Sr. Josep Fabra Curto
Regidor/a Oposició
Sra. Vanessa Martí Fontanet
Regidor/a Oposició
Sr. David Cervera Perelló
Regidor/a Oposició
Retribucions dels càrrecs electes i eventuals
Taula càrrecs electes
| Grup | Nom complet | Càrrec | Dedicació | Sou brut màxim anual |
|---|---|---|---|---|
| Sr. Francesc Arasa Pascual | Alcalde de l'Ampolla. | 46.000,00 € | ||
| Sr. Víctor Colomines Albiol | 1er tinent d'alcalde. Àrea de Territori, Medi Rural, Serveis Municipals i Urbanitzacions | Indemnitzacions per assistències: als plens 140€/sessió, juntes de govern 180€/sessió, comissió especial de comptes 140€/sessió, assistència al consell d'administració 60€/sessió, o altres òrgans col·legiats 60€/sessió. | ||
| Sr. José Luís Pitarque Balagué | 2n tinent d'alcalde. Àrea de governació i via pública | Indemnitzacions per assistències: als plens 140€/sessió, juntes de govern 180€/sessió, comissió especial de comptes 140€/sessió, assistència al consell d'administració 60€/sessió, o altres òrgans col·legiats 60€/sessió. | ||
| Sra. Meritxell Faiges Albiol | Regidora. Àrea de Turisme, Comerç i Canvi Climàtic | 14.300,00 € | ||
| Sra. Rusó Cañís Robles | Regidor/a. Àrea de Cohesió Social, Cultura i Comunicació | 10.400,00 € | ||
| Srta. Júlia Estorach Segarra | Regidor/a. Àrea de Festes, Esports i Joventut | 10.400,00 € | ||
| Sr. Sebastià Castañeda Ramos | 3r tinent d'alcalde. Àrea d'Infraestructures del Litoral, Salubritat i Gestió de Residus | Indemnitzacions per assistències: als plens 140€/sessió, juntes de govern 180€/sessió, comissió especial de comptes 140€/sessió, assistència al consell d'administració 60€/sessió, o altres òrgans col·legiats 60€/sessió. | ||
| Sra. Cristina Bellés Aparicio | Regidor/a. Àrea de Transparència, Formació i Atenció Ciutadana | 5200,00 € | ||
| Sr. Josep Fabra Curto | Regidor/a Oposició. | Indemnitzacions per assistències: als plens 140€/sessió, juntes de govern 180€/sessió, comissió especial de comptes 140€/sessió, assistència al consell d'administració 60€/sessió, o altres òrgans col·legiats 60€/sessió. | ||
| Sra. Vanessa Martí Fontanet | Regidor/a Oposició. | Indemnitzacions per assistències: als plens 140€/sessió, juntes de govern 180€/sessió, comissió especial de comptes 140€/sessió, assistència al consell d'administració 60€/sessió, o altres òrgans col·legiats 60€/sessió. | ||
| Sr. David Cervera Perelló | Regidor/a Oposició. | Indemnitzacions per assistències: als plens 140€/sessió, juntes de govern 180€/sessió, comissió especial de comptes 140€/sessió, assistència al consell d'administració 60€/sessió, o altres òrgans col·legiats 60€/sessió. |













