Informació pressupostària
Pressupost
Pressupost 2022
Despeses per programa
Àrea de despesa | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Serveis públics bàsics | 3.145.118,11 € | 943,35 € |
2 - Actuacions de protecció i promoció social | 284.000,00 € | 85,18 € |
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 963.043,57 € | 288,86 € |
4 - Actuacions de caràcter econòmic | 725.520,99 € | 217,61 € |
9 - Actuacions de caràcter general | 891.263,48 € | 267,33 € |
Total | 6.008.946,15 € | 1802,32 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Ingressos: classificació econòmica
Capítol | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Impostos directes | 2.726.619,77 € | 832,05 € |
1 - Impostos indirectes | 40.000,00 € | 12,21 € |
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.698.773,28 € | 518,39 € |
4 - Transferències corrents | 1.151.166,68 € | 351,29 € |
5 - Ingressos patrimonials | 68.100,00 € | 20,78 € |
7 - Transferències de capital | 557.963,25 € | 170,27 € |
Total | 6.242.622,98 € | 1904,98 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Liquidació del pressupost 2021
Despeses per programa
Àrea de despesa | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Serveis públics bàsics | 3.204.496,29 € | 977,87 € |
2 - Actuacions de protecció i promoció social | 272.953,63 € | 83,29 € |
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent | 861.765,50 € | 262,97 € |
4 - Actuacions de caràcter econòmic | 817.210,69 € | 249,38 € |
9 - Actuacions de caràcter general | 876.387,05 € | 267,44 € |
Total | 6.032.813,16 € | 1840,96 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Ingressos: classificació econòmica
Capítol | Import | Per persona |
---|---|---|
1 - Impostos directes | 2.746.804,36 € | 857,04 € |
2 - Impostos indirectes | 43.763,13 € | 13,65 € |
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos | 1.494.091,01 € | 466,18 € |
4 - Transferències corrents | 1.125.869,81 € | 351,29 € |
5 - Ingressos patrimonials | 54.332,78 € | 16,95 € |
7 - Transferències de capital | 326.471,68 € | 101,86 € |
8 - Actius financers | 23.000,00 € | 7,18 € |
Total | 5.814.332,77 € | 1814,14 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Compte general
Per consultar l'expedient del Compte General que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens fes clic a l'enllaç i podràs accedir al web de la Sindicatura de Comptes.
Modificació de pressupostos
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària
Any | Compliment objectius | Import balanç no financer | Remissió de la informació | Data de la remissió |
---|---|---|---|---|
2022 | Capacitat de finançament | 343.168,21 € | Sí | |
2021 | Necessitat de finançament | -97.194,32 € | Sí | |
2020 | Capacitat de finançament | 311.834,24 € | Sí | |
2019 | No compleix | -862.880,26 € | Sí | |
2018 | No compleix | -407.692,60 € | Sí |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Gestió econòmica
Endeutament
Any | Deute viu |
---|---|
2022 | 0,00 € |
2023 | 0,00 € |
2022 | 0,00 € |
2021 | 0,00 € |
2020 | 0,00 € |
2019 | 1.038.715,00 € |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Termini de pagament a proveïdors
Rati d'operacions pagades | Import pagaments realitzats | Rati d'operacions pendents de pagament | Import de pagaments pendents | Dies | Data de tancament |
---|---|---|---|---|---|
25 | 678.245,00 € | 47 | 184.436,00 € | 30 | |
23 | 945.338,00 € | 27 | 207.654,00 € | 24 | |
18 | 797.097,00 € | 61 | 146.772,00 € | 25 | |
15 | 635.728,00 € | 32 | 192.107,00 € | 19 | |
23 | 698.063,00 € | 24 | 171.878,00 € | 23 |
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Cost efectiu dels serveis
Any | Descripció del servei | Tipus gestió | Cost efectiu |
---|---|---|---|
2020 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 240.275,06 € |
2020 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 15.041,18 € |
2020 | Recogida de residuos | Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) | 110.805,26 € |
2020 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 112.202,83 € |
2020 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2020 | Alcantarillado | Gestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato | 0,00 € |
2020 | Acceso a los núcleos de población | Gestión directa por la entidad local | 229.550,72 € |
2020 | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 163.343,03 € |
2020 | Parque público | Gestión directa por la entidad local | 289.153,29 € |
2020 | Biblioteca pública | Gestión directa por la entidad local | 0,00 € |
La font de les dades mostrada pertany a la publicació oficial del MINHAP i els textos estan disponibles únicament amb castellà.
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.
Calendari fiscal i pagament de tributs
Tribut | Data inici | Data fi |
---|---|---|
Impost activitats econòmiques | 02/10/2023 | 15/12/2023 |
Impost béns immobles de naturalesa rústica | 02/10/2023 | 15/12/2023 |
Preu públic recollida escombraries comercials | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Taxa entrada de vehicles (guals) | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Taxa conservació cementiri | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Taxa recollida escombraries domèstiques | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Impost béns immobles de característiques especials | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Impost béns immobles de naturalesa urbana | 15/06/2023 | 02/10/2023 |
Impost vehicles de tracció mecànica | 15/03/2023 | 31/05/2023 |
Descarrega el Decret d'Alcaldia amb l'aprovació del Calendari fiscal del 2023 al següent enllaç.
Pla econòmic financer
En aquest moment no hi ha pla econòmic financer degut que estan suspeses les regles fiscals d'estabilització pressupostària.
Per consultar el pla econòmic-financer 2019-2020 fes clic al següent enllaç .